Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | Baku Fire | 10 | 8 | 2 | 0 | 82 | 22 | 60 | 26 |
2 | Araz Naxçıvan | 10 | 7 | 1 | 2 | 90 | 16 | 74 | 22 |
3 | Neftçi İK | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | 22 | 47 | 22 |
4 | Şuşa MFC | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 49 | -23 | 12 |
5 | U-19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 83 | -60 | 6 |
6 | Yasamal Bakı | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 116 | -98 | 0 |
Bombardirlər: İaqo Henrique (Baku Fire) - 33, Amirhossein Rasouli (Araz-Naxçıvan) - 15, Namiq Məmmədkərimov (Neftçi İK) - 13 qol
Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | PFL | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 18 |
2 | Baku Fire-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 53 | 15 | 38 | 14 |
3 | STAR kargo | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 13 |
4 | Yeni Suraxanı | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 10 |
5 | Metropoliten | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 10 |
6 | Xan-Lənkəran | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 9 |
7 | Çarşı Bakı | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 31 | 3 | 9 |
8 | Timsport | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 7 |
9 | Djevo Dəyirman | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 38 | -14 | 7 |
10 | Ulduz | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 3 |
11 | Delta | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 82 | -73 | 3 |
12 | Dəstə Ordubad | 6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 48 | -20 | 1 |
Bombardirlər: Rufin Sarıyev (Yeni Suraxanı) - 20, Emin Cəbrayılov (Xan-Lənkəran) - 16, Abid Qasımov (Çarşı Bakı) - 14 qol
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
1 |
Uddevalla |
3 |
3 |
0 |
0 |
18-8 |
9 |
2 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
2 |
0 |
1 |
17-5 |
6 |
3 |
Sillamae Silla |
3 |
1 |
0 |
2 |
9-22 |
3 |
4 |
Sparta Belfast |
3 |
0 |
0 |
3 |
8-17 |
0 |