Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | Baku Fire | 13 | 10 | 2 | 1 | 94 | 25 | 69 | 32 |
2 | Araz-Naxçıvan | 12 | 9 | 1 | 2 | 111 | 16 | 95 | 28 |
3 | Neftçi İK | 12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 28 | 60 | 28 |
4 | Şuşa | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 65 | -37 | 12 |
5 | U-19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 36 | 99 | -63 | 9 |
6 | Yasamal Bakı | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 143 | -124 | 0 |
Bombardirlər: İaqo Henrique (Baku Fire) - 35, Amirhossein Rasouli (Araz-Naxçıvan) - 19, Namiq Məmmədkərimov (Neftçi İK) - 13 qol
Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | PFL | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 24 |
2 | Baku Fire-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 68 | 20 | 48 | 23 |
3 | STAR kargo | 9 | 7 | 1 | 1 | 84 | 20 | 64 | 22 |
4 | Xan-Lənkəran | 9 | 5 | 1 | 3 | 54 | 34 | 20 | 16 |
5 | Djevo Dəyirman | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 49 | -10 | 14 |
6 | Yeni Suraxanı | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 36 | 12 | 13 |
7 | Çarşı Bakı | 9 | 4 | 1 | 4 | 49 | 41 | 8 | 13 |
8 | Metropoliten | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 50 | -22 | 13 |
9 | Timsport | 9 | 2 | 3 | 4 | 39 | 49 | -10 | 9 |
10 | Delta | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 104 | -86 | 4 |
11 | Ulduz | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 64 | -36 | 3 |
12 | Dəstə Ordubad | 9 | 0 | 1 | 8 | 34 | 66 | -32 | 1 |
Bombardirlər: Emin Cəbrayılov (Xan-Lənkəran) - 25, Rufin Sarıyev (Yeni Suraxanı)-23, Abid Qasımov (Çarşı Bakı) - 22 qol
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
1 |
Uddevalla |
3 |
3 |
0 |
0 |
18-8 |
9 |
2 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
2 |
0 |
1 |
17-5 |
6 |
3 |
Sillamae Silla |
3 |
1 |
0 |
2 |
9-22 |
3 |
4 |
Sparta Belfast |
3 |
0 |
0 |
3 |
8-17 |
0 |