BİRİNCİ LİQA

I Dövrə

I TurII Tur
20-10-2024 15:00    STAR kargo 5 − 1 Xan-Lənkəran
20-10-2024 16:00    Yeni Suraxanı 8 − 1 Ulduz
20-10-2024 17:00    PFL 4 − 1 Metropoliten
20-10-2024 18:00    Delta 1 − 5 Djevo Dəyirman
20-10-2024 19:00    Baku Fire-2 10 − 2 Çarşı Bakı
20-10-2024 20:00    Dəstə Ordubad 1 − 6 Timsport
27-10-2024 15:00    Djevo Dəyirman 4 − 12 Baku Fire-2
27-10-2024 16:00    Ulduz 9 − 7 Dəstə Ordubad
27-10-2024 17:00    Xan-Lənkəran 2 − 5 Metropoliten
27-10-2024 18:00    Timsport 4 − 8 PFL
27-10-2024 19:00    STAR kargo 23 − 0 Delta
27-10-2024 20:00    Çarşı Bakı 2 − 4 Yeni Suraxanı
III TurIV Tur
24-11-2024 14:00    PFL 11 − 2 Ulduz
24-11-2024 15:00    Dəstə Ordubad 5 − 10 Çarşı Bakı
24-11-2024 16:00    Delta 0 − 16 Xan-Lənkəran
24-11-2024 17:00    Metropoliten 2 − 2 Timsport
24-11-2024 18:00    Baku Fire-2 3 − 3 STAR kargo
24-11-2024 19:00    Yeni Suraxanı 3 − 4 Djevo Dəyirman
01-12-2024 14:00    STAR kargo 6 − 5 Yeni Suraxanı
01-12-2024 15:00    Çarşı Bakı 1 − 6 PFL
01-12-2024 16:00    Djevo Dəyirman 7 − 7 Dəstə Ordubad
01-12-2024 17:00    Ulduz 2 − 3 Metropoliten
01-12-2024 18:00    Xan-Lənkəran 9 − 6 Timsport
01-12-2024 19:00    Delta 1 − 20 Baku Fire-2
V TurVI Tur
08-12-2024 14:00    Timsport 4 − 1 Ulduz
08-12-2024 15:00    Yeni Suraxanı 13 − 1 Delta
08-12-2024 16:00    PFL 11 − 2 Djevo Dəyirman
08-12-2024 17:00    Metropoliten 3 − 13 Çarşı Bakı
08-12-2024 18:00    Baku Fire-2 4 − 1 Xan-Lənkəran
08-12-2024 19:00    Dəstə Ordubad 3 − 10 STAR kargo
16-02-2025 13:00    Xan-Lənkəran 7 − 6 Ulduz
16-02-2025 14:00    Delta 6 − 5 Dəstə Ordubad
16-02-2025 15:00    Çarşı Bakı 6 − 3 Timsport
16-02-2025 16:00    STAR kargo 3 − 4 PFL
16-02-2025 17:00    Djevo Dəyirman 2 − 4 Metropoliten
16-02-2025 18:00    Baku Fire-2 4 − 4 Yeni Suraxanı
VII TurVIII Tur
23-02-2025 14:00    PFL 9 − 1 Delta
23-02-2025 15:00    Dəstə Ordubad 2 − 5 Baku Fire-2
23-02-2025 16:00    Yeni Suraxanı 2 − 7 Xan-Lənkəran
23-02-2025 17:00    Metropoliten 1 − 15 STAR kargo
23-02-2025 18:00    Timsport 7 − 7 Djevo Dəyirman
06-03-2025 20:00    Ulduz 2 − 10 Çarşı Bakı
09-03-2025 14:00    Djevo Dəyirman 4 − 3 Ulduz
09-03-2025 15:00    STAR kargo 9 − 1 Timsport
09-03-2025 16:00    Baku Fire-2 2 − 1 PFL
09-03-2025 17:00    Delta 2 − 7 Metropoliten
09-03-2025 18:00    Xan-Lənkəran 4 − 4 Çarşı Bakı
09-03-2025 19:00    Yeni Suraxanı 6 − 2 Dəstə Ordubad
IX TurX Tur
16-03-2025 15:00    Ulduz 2 − 10 STAR kargo
16-03-2025 16:00    Timsport 6 − 6 Delta
16-03-2025 17:00    Metropoliten 2 − 8 Baku Fire-2
16-03-2025 18:00    Çarşı Bakı 1 − 4 Djevo Dəyirman
16-03-2025 19:00    Dəstə Ordubad 2 − 7 Xan-Lənkəran
16-03-2025 20:00    PFL 9 − 3 Yeni Suraxanı
06-04-2025 00:00    Xan-Lənkəran Djevo Dəyirman
06-04-2025 00:00    STAR kargo Çarşı Bakı
06-04-2025 00:00    Delta Ulduz
06-04-2025 00:00    Baku Fire-2 Timsport
06-04-2025 00:00    Yeni Suraxanı Metropoliten
06-04-2025 00:00    Dəstə Ordubad PFL
XI Tur
13-04-2025 00:00    PFL Xan-Lənkəran
13-04-2025 00:00    Metropoliten Dəstə Ordubad
13-04-2025 00:00    Timsport Yeni Suraxanı
13-04-2025 00:00    Ulduz Baku Fire-2
13-04-2025 00:00    Çarşı Bakı Delta
13-04-2025 00:00    Djevo Dəyirman STAR kargo

 

Möv. Komanda O Q D M VQ BQ QF Xallar
1 PFL 9 8 0 1 63 19 44 24
2 Baku Fire-2 9 7 2 0 68 20 48 23
3 STAR kargo 9 7 1 1 84 20 64 22
4 Xan-Lənkəran 9 5 1 3 54 34 20 16
5 Djevo Dəyirman  9 4 2 3 39 49 -10 14
6 Yeni Suraxanı 9 4 1 4 48 36 12 13
7 Çarşı Bakı 9 4 1 4 49 41 8 13
8 Metropoliten 9 4 1 4 28 50 -22 13
9 Timsport 9 2 3 4 39 49 -10 9
10 Delta  9 1 1 7 18 104 -86 4
11 Ulduz  9 1 0 8 28 64 -36 3
12 Dəstə Ordubad 9 0 1 8 34 66 -32 1

Bombardirlər: Emin Cəbrayılov (Xan-Lənkəran) - 25, Rufin Sarıyev (Yeni Suraxanı)-23, Abid Qasımov (Çarşı Bakı) - 22 qol