| Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
| 1 | Neftçi İK | 16 | 14 | 1 | 1 | 156 | 34 | 122 | 43 |
| 2 | Araz-Naxçıvan | 16 | 13 | 1 | 2 | 145 | 36 | 109 | 40 |
| 3 | Baku Fire | 16 | 9 | 2 | 5 | 85 | 63 | 22 | 29 |
| 4 | Şuşa | 16 | 6 | 0 | 10 | 74 | 117 | -43 | 18 |
| 5 | U-19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 55 | 130 | -75 | 12 |
| 6 | Lənkəran | 16 | 0 | 0 | 16 | 33 | 168 | -135 | 0 |
Bombardirlər: Sadegh Javiditavar ("Şuşa") - 23, Luicci Longo ("Araz-Naxçıvan"), Rüstəm Bağırov ("Şuşa"), Allef Maiolli ("Neftçi" İK) - 21 qol
| Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
| 1 | PFL | 9 | 8 | 1 | 0 | 67 | 15 | 52 | 25 |
| 2 | STAR kargo | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 22 | 44 | 25 |
| 3 | Baku Fire 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 80 | 15 | 65 | 21 |
| 4 | Xan-Lənkəran | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 32 | 13 | 15 |
| 5 | Timsport | 9 | 4 | 1 | 4 | 57 | 67 | -10 | 13 |
| 6 | Dəstə Ordubad | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 53 | -23 | 13 |
| 7 | Trabzon Azərbaycan | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 57 | -27 | 7 |
| 8 | Ulduz | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 68 | -46 | 6 |
| 9 | Yeni Suraxanı | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 44 | -27 | 4 |
| 10 | Atletiko Baku | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 67 | -41 | 3 |
Bombardirlər: Nicat Mədədov (Timsport) - 20, Vüqar Hüseynov (PFL), Murad Ələkbərli (Xan-Lənkəran) - 17 qol
İlkin mərhələ
|
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
|
1 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
3 |
0 |
0 |
28-6 |
9 |
|
2 |
Ljuti Krajiçnici |
3 |
2 |
0 |
1 |
11-15 |
6 |
|
3 |
Sparta Belfast |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-13 |
3 |
|
4 |
PYF Saltires |
3 |
0 |
0 |
3 |
4-17 |
0 |
Əsas mərhələ
|
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
|
1 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
2 |
1 |
0 |
7-5 |
7 |
|
2 |
Tigers Reoumond |
3 |
2 |
0 |
1 |
14-9 |
6 |
|
3 |
Yunayted Qalati |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-11 |
3 |
|
4 |
Differdange03 |
3 |
0 |
1 |
2 |
12-16 |
1 |
1/8 final. İlk oyun
Araz-Naxçıvan - Benfika 0:9
Benfika - Araz-Naxçıvan