| Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
| 1 | Neftçi İK | 15 | 13 | 1 | 1 | 151 | 34 | 117 | 40 |
| 2 | Araz-Naxçıvan | 15 | 12 | 1 | 2 | 140 | 35 | 105 | 37 |
| 3 | Baku Fire | 15 | 9 | 2 | 4 | 84 | 58 | 26 | 29 |
| 4 | Şuşa | 15 | 6 | 0 | 9 | 74 | 112 | -38 | 18 |
| 5 | U-19 | 14 | 2 | 0 | 12 | 45 | 130 | -85 | 6 |
| 6 | Lənkəran | 14 | 0 | 0 | 14 | 33 | 158 | -125 | 0 |
Bombardirlər: Sadegh Javiditavar ("Şuşa") - 23, Luicci Longo ("Araz-Naxçıvan"), Rüstəm Bağırov ("Şuşa"), Allef Maiolli ("Neftçi" İK) - 21 qol
| Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
| 1 | STAR kargo | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 22 | 39 | 22 |
| 2 | PFL | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 14 | 46 | 19 |
| 3 | Baku-Fire-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 67 | 15 | 52 | 18 |
| 4 | Xan Lənkəran | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 | 15 |
| 5 | Timsport | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 57 | -10 | 12 |
| 6 | Dəstə Ordubad | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 43 | -23 | 12 |
| 7 | Ulduz | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 | 6 |
| 8 | Yeni Suraxanı | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 39 | -22 | 4 |
| 9 | Trabzon Azerbaycan | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 54 | -31 | 4 |
| 10 | Atletiko Baku | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 55 | -32 | 3 |
Bombardirlər: Vüqar Hüseynov (PFL), Murad Ələkbərli (Xan-Lənkəran) - 17, Xətai Ramazanlı (STAR karqo) - 16 qol
İlkin mərhələ
|
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
|
1 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
3 |
0 |
0 |
28-6 |
9 |
|
2 |
Ljuti Krajiçnici |
3 |
2 |
0 |
1 |
11-15 |
6 |
|
3 |
Sparta Belfast |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-13 |
3 |
|
4 |
PYF Saltires |
3 |
0 |
0 |
3 |
4-17 |
0 |
Əsas mərhələ
|
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
|
1 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
2 |
1 |
0 |
7-5 |
7 |
|
2 |
Tigers Reoumond |
3 |
2 |
0 |
1 |
14-9 |
6 |
|
3 |
Yunayted Qalati |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-11 |
3 |
|
4 |
Differdange03 |
3 |
0 |
1 |
2 |
12-16 |
1 |
1/8 final. İlk oyun
Araz-Naxçıvan - Benfika 0:9
Benfika - Araz-Naxçıvan