Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | Baku Fire | 8 | 7 | 1 | 0 | 69 | 18 | 51 | 22 |
2 | Neftçi İK | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 13 | 53 | 21 |
3 | Araz-Naxçıvan | 8 | 5 | 1 | 2 | 73 | 16 | 57 | 16 |
4 | Şuşa | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 6 |
5 | U-19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 68 | -48 | 6 |
6 | Yasamal Bakı | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 102 | -87 | 0 |
Bombardirlər: İaqo henrique (Baku Fire) - 24, Namiq Məmmədkərimov (Neftçi İK) - 13, Caique (Araz-Naxçıvan) - 12 qol
1 | PFL | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 15 |
2 | Baku Fire-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 11 | 38 | 13 |
3 | STAR kargo | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 13 |
4 | Yeni Suraxanı | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 9 |
5 | Timsport | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 |
6 | Metropoliten | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 7 |
7 | Djevo Dəyirman | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 34 | -12 | 7 |
8 | Xan-Lənkəran | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 6 |
9 | Çarşı Bakı | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 6 |
10 | Ulduz | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 3 |
11 | Dəstə Ordubad | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 1 |
12 | Delta | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 77 | -74 | 0 |
Bombardirlər: Rufin Sarıyev (Yeni Suraxanı) - 20, Abid Qasımov (Çarşı Bakı) - 13, Emin Cəbrayılov (Xan-Lənkəran) - 11 qol
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
1 |
Uddevalla |
3 |
3 |
0 |
0 |
18-8 |
9 |
2 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
2 |
0 |
1 |
17-5 |
6 |
3 |
Sillamae Silla |
3 |
1 |
0 |
2 |
9-22 |
3 |
4 |
Sparta Belfast |
3 |
0 |
0 |
3 |
8-17 |
0 |