Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | Baku Fire | 14 | 11 | 2 | 1 | 105 | 28 | 77 | 35 |
2 | Araz-Naxçıvan | 14 | 11 | 1 | 2 | 126 | 24 | 102 | 34 |
3 | Neftçi İK | 14 | 10 | 1 | 3 | 104 | 36 | 68 | 31 |
4 | Şuşa | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 | 76 | -40 | 15 |
5 | U-19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | 103 | -66 | 9 |
6 | Yasamal Bakı | 14 | 0 | 0 | 14 | 25 | 166 | -141 | 0 |
Bombardirlər: İaqo Henrique (Baku Fire) - 35, Amirhossein Rasouli (Araz-Naxçıvan) - 21, Xətai Bağırov (Neftçi İK) - 14 qol
Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | PFL | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 20 | 52 | 27 |
2 | Baku Fire-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 79 | 21 | 58 | 26 |
3 | STAR kargo | 10 | 8 | 1 | 1 | 95 | 24 | 71 | 25 |
4 | Xan Lənkəran | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 36 | 25 | 19 |
5 | Yeni Suraxanı | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 | 41 | 15 | 16 |
6 | Djevo Dəyirman | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 56 | -15 | 14 |
7 | Çarşı Bakı | 10 | 4 | 1 | 5 | 53 | 52 | 1 | 13 |
8 | Metropoliten | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 58 | -25 | 13 |
9 | Timsport | 10 | 2 | 3 | 5 | 40 | 60 | -20 | 9 |
10 | Delta | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 108 | -82 | 7 |
11 | Ulduz | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 72 | -40 | 3 |
12 | Dəstə Ordubad | 10 | 0 | 1 | 9 | 35 | 75 | -40 | 1 |
Bombardirlər: Emin Cəbrayılov (Xan-Lənkəran) - 29, Rufin Sarıyev (Yeni Suraxanı)-27, Abid Qasımov (Çarşı Bakı) - 22 qol
№ |
Komanda |
O |
Q |
H/H |
M |
T/F |
X |
1 |
Uddevalla |
3 |
3 |
0 |
0 |
18-8 |
9 |
2 |
Araz-Naxçıvan |
3 |
2 |
0 |
1 |
17-5 |
6 |
3 |
Sillamae Silla |
3 |
1 |
0 |
2 |
9-22 |
3 |
4 |
Sparta Belfast |
3 |
0 |
0 |
3 |
8-17 |
0 |